Стоимость прохождения технического осмотра автотранспортных средств
Размер платы за проведение технического осмотра автотранспортных средств утвержден Постановлением правительства республики Мордовия от 28.11.2019 №467
Категория | Категория транспортного средства | Стоимость технического осмотра |
---|---|---|
M1 | Автомобили легковые, имеющие не более восьми мест для сидения. | 1022 руб. |
М2 | Автобусы и специализированные пассажирские транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения, массой не более 5 тонн. | 1750 руб. |
М3 | Автобусы и специализированные транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения, массой свыше 5 тонн. | 2113 руб. |
N1 | Транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, массой не более 3,5 тонны. | 1118 руб. |
N2 | Транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, массой свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн. | 2038 руб. |
N3 | Транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, массой более 12 тонн. | 2201 руб. |
O3, O4 | Прицепы массой более 3,5 тонны. | 1424 руб. |
Для более детальной информации или чтобы узнать цену на спецтранспорт просим звонить по телефону: +7 (927)-173-40-36
Также Вы можете скачать полный прайс-лист